Här var det tomt på varor
Fyll varukorgen under veckan, så blir det mindre jobb när det är dags att beställa.
| Kryddor och smaksättare | ||
| 1 dl | Olivolja | |
| 1 krm | Svartpeppar | |
| 75 g | Smör | |
| 1 tsk | Vaniljpulver | |
| 1 krm | Flingsalt | |
| 1 tsk | Honung Flytande | |
| 1 krm | Salt | |
| Kött och fisk | ||
| 1 kg | Hummer | |
| 700 g | Oxfilé Hel | |
| Ost och mejeri | ||
| 0,8 dl | Gräddfil | |
| 150 g | Riven Västerbottensost | |
| 50 g | Parmesanost | |
| 2 dl | Standardmjölk | |
| 8 dl | Vispgrädde | |
| Övrigt | ||
| 10 g | Maränger | |
| 3 msk | Strösocker | |
| 65 g | Mörk chokladkaka | |
| 2 g | Vaniljstång, (1 st) | |
| 2 st | Gelatinblad | |
| 50 g | Macarons | |
| Frukt och grönt | ||
| 2 st | Citron - Eko | |
| 60 g | Machesallat | |
| 250 g | Jordärtskocka | |
| 2 st | Schalottenlök | |
| 1 st | Lime | |
| 5 klyfta | Vitlök Vanlig | |
| 1 st | Basilika - färsk | |
| 250 g | Hallon Färska | |
| 600 g | Potatis Fast | |
| 0,5 st | Blomkål | |
| 250 g | Körsbärstomater | |
| 1 st | Rödlök | |
| 2 st | Persilja - färsk | |
| 0,2 st | Citronmeliss | |
| 250 g | Sparris Färsk | |
Se alla tillhörande recept här.
Förrätt: Gratinerad hummer
Bild:
Wikoria Rudolfsson

8 995,00 kr /kg

4 Hummer Nordamerikansk Fryst MSC
427,69 kr /kg

674,00 kr /kg

53,17 kr /l

356,67 kr /kg

473,00 kr /kg

13,97 kr /l

69,00 kr /l

356,79 kr /kg

43,95 kr

19 975,00 kr /kg

775,00 kr /kg

877,31 kr /kg

68,44 kr /kg

291,54 kr /kg

54,95 kr /kg

51,80 kr /kg

52,66 kr /kg

179,67 kr /kg

319,60 kr /kg

22,17 kr /kg

38,95 kr

99,80 kr /kg

30,00 kr /kg

21,95 kr /st

1 Citronmeliss Kruka EKO Klass1
26,95 kr /st

239,80 kr /kg

1 Olivolja Classico Extra Virgin
114,60 kr /l

34,50 kr

145,00 kr /kg

167,80 kr /kg

111,90 kr /kg

29,17 kr /kg

22,50 kr /kg

217,27 kr /kg