Här var det tomt på varor
Fyll varukorgen under veckan, så blir det mindre jobb när det är dags att beställa.
| Frukt och grönt | ||
| 800 g | Blomkål Färsk, (2 st) | |
| 1 st | Basilika - färsk | |
| 1 msk | Krasse | |
| 50 g | Grönkål | |
| 2 st | Citron - Eko | |
| 1 st | Mynta - färsk | |
| 125 g | Hallon Färska | |
| 2 st | Schalottenlök | |
| 600 g | Jordärtskocka | |
| 1 st | Persilja - färsk | |
| 1 st | Granatäpple | |
| Övrigt | ||
| 380 g | Kikärtor Kokta | |
| 2 dl | Panko | |
| 400 g | Kokosgrädde | |
| 1 tsk | Sirap Agave | |
| 1,5 dl | Strösocker | |
| 4 tsk | Tångpärlor Citron | |
| 500 g | Mangosorbet | |
| 200 g | Persika Konserverad | |
| 25 g | Hasselnötter | |
| 500 g | Hallonsorbet | |
| 0,5 tsk | Vaniljsocker | |
| 40 g | Pistagenötter | |
| Kryddor och smaksättare | ||
| 1 krm | Flingsalt | |
| 2 msk | Grönsaksbuljong Eko | |
| 1 dl | Rapsolja | |
| 1 dl | Olivolja | |
| 0,5 tsk | Chiliflakes | |
| 1 krm | Svartpeppar | |
| 1,5 msk | Japansk soja | |
| 75 g | Smör | |
| 1 krm | Salt | |
| 2 dl | Vitt vin | |
| Ost och mejeri | ||
| 1 st | Ägg | |
| 3 dl | Vispgrädde | |
| 500 g | Halloumi | |
| 1,5 msk | Creme Fraiche Naturell | |
Se alla tillhörande recept här.
Bild:
Wikoria Rudolfsson

12,95 kr

117,50 kr /kg

107,50 kr /l

115,90 kr /kg

559,00 kr /kg

53,00 kr /l

41,15 kr /kg

410,00 kr /kg

47,94 kr /kg

170,00 kr /kg

847,50 kr /kg

132,50 kr /kg

59,38 kr /kg

255,00 kr /kg

340,00 kr /kg

75,80 kr /kg

74,64 kr /kg

20,95 kr /st

115,97 kr /kg

123,00 kr /l

285,00 kr /kg

95,93 kr /l

3,54 kr /st

57,00 kr /l

149,75 kr /kg

59,90 kr /l

21,50 kr /kg

150,00 kr /kg

130,94 kr /kg

1 Veggiebuljong Gluten & Jästfri EKO
324,58 kr /kg

38,33 kr /l

1 Olivolja Spansk Extra Virgin EKO
60,95 kr

926,79 kr /kg

478,57 kr /kg

279,67 kr /l

121,90 kr /kg

27,50 kr /kg