Här var det tomt på varor
Fyll varukorgen under veckan, så blir det mindre jobb när det är dags att beställa.
| Frukt och grönt | ||
| 800 g | Blomkål Färsk, (2 st) | |
| 1 st | Basilika - färsk | |
| 1 msk | Krasse | |
| 50 g | Grönkål | |
| 2 st | Citron - Eko | |
| 1 st | Mynta - färsk | |
| 125 g | Hallon Färska | |
| 2 st | Schalottenlök | |
| 600 g | Jordärtskocka | |
| 1 st | Persilja - färsk | |
| 1 st | Granatäpple | |
| Övrigt | ||
| 380 g | Kikärtor Kokta | |
| 2 dl | Panko | |
| 400 g | Kokosgrädde | |
| 1 tsk | Sirap Agave | |
| 1,5 dl | Strösocker | |
| 4 tsk | Tångpärlor Citron | |
| 500 g | Mangosorbet | |
| 200 g | Persika Konserverad | |
| 25 g | Hasselnötter | |
| 500 g | Hallonsorbet | |
| 0,5 tsk | Vaniljsocker | |
| 40 g | Pistagenötter | |
| Kryddor och smaksättare | ||
| 1 krm | Flingsalt | |
| 2 msk | Grönsaksbuljong Eko | |
| 1 dl | Rapsolja | |
| 1 dl | Olivolja | |
| 0,5 tsk | Chiliflakes | |
| 1 krm | Svartpeppar | |
| 1,5 msk | Japansk soja | |
| 75 g | Smör | |
| 1 krm | Salt | |
| 2 dl | Vitt vin | |
| Ost och mejeri | ||
| 1 st | Ägg | |
| 3 dl | Vispgrädde | |
| 500 g | Halloumi | |
| 1,5 msk | Creme Fraiche Naturell | |
Se alla tillhörande recept här.
Bild:
Wikoria Rudolfsson

47,30 kr /kg

118,05 kr /kg

106,45 kr /l

116,42 kr /kg

559,00 kr /kg

52,06 kr /l

156,85 kr /kg

358,39 kr /kg

57,09 kr /kg

170,07 kr /kg

849,50 kr /kg

132,25 kr /kg

78,13 kr /kg

255,10 kr /kg

335,60 kr /kg

75,52 kr /kg

52,01 kr /kg

20,77 kr /st

33,72 kr

122,94 kr /l

283,50 kr /kg

95,84 kr /l

3,55 kr /st

56,70 kr /l

149,05 kr /kg

59,62 kr /l

21,72 kr /kg

150,06 kr /kg

129,81 kr /kg

1 Veggiebuljong Gluten & Jästfri EKO
323,00 kr /kg

38,38 kr /l

1 Olivolja Classico Extra Virgin
132,30 kr /l

1 282,86 kr /kg

1 053,23 kr /kg

280,80 kr /l

121,80 kr /kg

27,60 kr /kg