Här var det tomt på varor
Fyll varukorgen under veckan, så blir det mindre jobb när det är dags att beställa.
| Kryddor och smaksättare | ||
| 1 krm | Svartpeppar | |
| 1 krm | Flingsalt | |
| 1 krm | Salt | |
| 1 dl | Olivolja | |
| 75 g | Smör | |
| 1 tsk | Vaniljpulver | |
| 1 tsk | Honung Flytande | |
| Kött och fisk | ||
| 1 kg | Hummer | |
| 700 g | Oxfilé Hel | |
| Ost och mejeri | ||
| 8 dl | Vispgrädde | |
| 0,8 dl | Gräddfil | |
| 150 g | Riven Västerbottensost | |
| 50 g | Parmesanost | |
| 2 dl | Standardmjölk | |
| Övrigt | ||
| 10 g | Maränger | |
| 3 msk | Strösocker | |
| 65 g | Mörk chokladkaka | |
| 2 g | Vaniljstång, (1 st) | |
| 2 st | Gelatinblad | |
| 50 g | Macarons | |
| Frukt och grönt | ||
| 250 g | Jordärtskocka | |
| 250 g | Sparris Färsk | |
| 2 st | Citron - Eko | |
| 60 g | Machesallat | |
| 2 st | Schalottenlök | |
| 1 st | Lime | |
| 5 klyfta | Vitlök Vanlig | |
| 1 st | Basilika - färsk | |
| 250 g | Hallon Färska | |
| 600 g | Potatis Fast | |
| 0,5 st | Blomkål | |
| 250 g | Körsbärstomater | |
| 1 st | Rödlök | |
| 2 st | Persilja - färsk | |
| 0,2 st | Citronmeliss | |
Se alla tillhörande recept här.
Förrätt: Gratinerad hummer
Bild:
Wikoria Rudolfsson

52,01 kr /kg

56,70 kr /l

59,50 kr

7 567,00 kr /kg

4 Hummer Kokt Amerikansk Fryst MSC
458,46 kr /kg

483,86 kr /kg

37,80 kr /l

1 Västerbottensost® 33% Riven Norrmejerier
50,63 kr

441,00 kr /kg

12,20 kr /l

337,64 kr /kg

459,00 kr /kg

18 905,00 kr /kg

733,50 kr /kg

830,32 kr /kg

78,13 kr /kg

275,85 kr /kg

75,52 kr /kg

65,43 kr /kg

170,07 kr /kg

319,60 kr /kg

20,98 kr /kg

46,38 kr /kg

127,80 kr /kg

30,00 kr /kg

20,77 kr /st

1 Citronmeliss Kruka EKO Klass1
26,95 kr /st

439,43 kr /kg

158,80 kr /kg

27,60 kr /kg

1 Olivolja Delicato Extra Virgin
116,72 kr /l

57,00 kr

111,58 kr /kg

21,72 kr /kg

205,64 kr /kg