Add items through the week
If you drop things into your cart one by one through the week, your shopping will be almost done when you're ready to place your next order.
| Frukt och grönt | ||
| 800 g | Blomkål Färsk, (2 st) | |
| 1 pc. | Basilika - färsk | |
| 1 tbsp | Krasse | |
| 50 g | Grönkål | |
| 2 pc. | Citron - Eko | |
| 1 pc. | Mynta - färsk | |
| 125 g | Hallon Färska | |
| 2 pc. | Schalottenlök | |
| 600 g | Jordärtskocka | |
| 1 pc. | Persilja - färsk | |
| 1 pc. | Granatäpple | |
| Övrigt | ||
| 380 g | Kikärtor Kokta | |
| 2 dl | Panko | |
| 400 g | Kokosgrädde | |
| 1 tsp | Sirap Agave | |
| 1,5 dl | Strösocker | |
| 4 tsp | Tångpärlor Citron | |
| 500 g | Mangosorbet | |
| 200 g | Persika Konserverad | |
| 25 g | Hasselnötter | |
| 500 g | Hallonsorbet | |
| 0,5 tsp | Vaniljsocker | |
| 40 g | Pistagenötter | |
| Kryddor och smaksättare | ||
| 1 krm | Flingsalt | |
| 2 tbsp | Grönsaksbuljong Eko | |
| 1 dl | Rapsolja | |
| 1 dl | Olivolja | |
| 0,5 tsp | Chiliflakes | |
| 1 krm | Svartpeppar | |
| 1,5 tbsp | Japansk soja | |
| 75 g | Smör | |
| 1 krm | Salt | |
| 2 dl | Vitt vin | |
| Ost och mejeri | ||
| 1 pc. | Ägg | |
| 3 dl | Vispgrädde | |
| 500 g | Halloumi | |
| 1,5 tbsp | Creme Fraiche Naturell | |
Se alla tillhörande recept här.
Photo:
Wikoria Rudolfsson

12,95 kr

117,50 kr /kg

107,50 kr /L

115,90 kr /kg

559,00 kr /kg

53,00 kr /L

41,15 kr /kg

410,00 kr /kg

47,94 kr /kg

170,00 kr /kg

847,50 kr /kg

132,50 kr /kg

59,38 kr /kg

255,00 kr /kg

351,60 kr /kg

75,80 kr /kg

74,64 kr /kg

20,95 kr /pc.

115,97 kr /kg

123,00 kr /L

285,00 kr /kg

95,93 kr /L

3,54 kr /pc.

57,00 kr /L

149,75 kr /kg

59,90 kr /L

21,50 kr /kg

150,00 kr /kg

130,94 kr /kg

1 Veggiebuljong Gluten & Jästfri EKO
324,58 kr /kg

38,33 kr /L

1 Olivolja Spansk Extra Virgin EKO
60,95 kr

926,79 kr /kg

478,57 kr /kg

279,67 kr /L

121,90 kr /kg

27,50 kr /kg