Add items through the week
If you drop things into your cart one by one through the week, your shopping will be almost done when you're ready to place your next order.
| Kryddor och smaksättare | ||
| 1 krm | Svartpeppar | |
| 1 krm | Flingsalt | |
| 1 krm | Salt | |
| 1 dl | Olivolja | |
| 75 g | Smör | |
| 1 tsp | Vaniljpulver | |
| 1 tsp | Honung Flytande | |
| Kött och fisk | ||
| 1 kg | Hummer | |
| 700 g | Oxfilé Hel | |
| Ost och mejeri | ||
| 8 dl | Vispgrädde | |
| 0,8 dl | Gräddfil | |
| 150 g | Riven Västerbottensost | |
| 50 g | Parmesanost | |
| 2 dl | Standardmjölk | |
| Övrigt | ||
| 10 g | Maränger | |
| 3 tbsp | Strösocker | |
| 65 g | Mörk chokladkaka | |
| 2 g | Vaniljstång, (1 st) | |
| 2 pc. | Gelatinblad | |
| 50 g | Macarons | |
| Frukt och grönt | ||
| 250 g | Jordärtskocka | |
| 250 g | Sparris Färsk | |
| 2 pc. | Citron - Eko | |
| 60 g | Machesallat | |
| 2 pc. | Schalottenlök | |
| 1 pc. | Lime | |
| 5 clove | Vitlök Vanlig | |
| 1 pc. | Basilika - färsk | |
| 250 g | Hallon Färska | |
| 600 g | Potatis Fast | |
| 0,5 pc. | Blomkål | |
| 250 g | Körsbärstomater | |
| 1 pc. | Rödlök | |
| 2 pc. | Persilja - färsk | |
| 0,2 pc. | Citronmeliss | |
Se alla tillhörande recept här.
Förrätt: Gratinerad hummer
Photo:
Wikoria Rudolfsson

21,95 kr

57,00 kr /L

199,80 kr /kg

7 550,00 kr /kg

4 Hummer Kokt Amerikansk Fryst MSC
458,46 kr /kg

480,00 kr /kg

46,50 kr /L

339,67 kr /kg

439,67 kr /kg

15,50 kr /L

339,29 kr /kg

285,00 kr /kg

18 975,00 kr /kg

725,00 kr /kg

831,02 kr /kg

59,38 kr /kg

276,15 kr /kg

75,80 kr /kg

63,30 kr /kg

170,00 kr /kg

351,60 kr /kg

23,28 kr /kg

47,94 kr /kg

1 Cocktailtomater på Kvist Klass1
111,00 kr /kg

27,27 kr /kg

20,95 kr /pc.

1 Citronmeliss Kruka EKO Klass1
26,95 kr /pc.

478,57 kr /kg

150,00 kr /kg

27,50 kr /kg

1 Olivolja Spansk Extra Virgin EKO
60,95 kr

121,90 kr /kg

111,90 kr /kg

21,50 kr /kg

209,09 kr /kg